05 El Barcelona de Guardiola logra el triplete
Ref: El Barcelona de Guardiola logra el triplete
14,95 €
(Portes Incluidos)
(Portes Incluidos)
Hazte con un magnífico poster en tamaño A4 o A3, impreso en papel fotográfico. Si lo eliges enmarcado, podrás colgar en la pared una parte de la historia del deporte español con todo el estilo. Los posters no enmarcados se enviarán enrollados en un canuto de cartón protector
El Barcelona de Guardiola logra el triplete
A través de vuestras votaciones hemos seleccionado 25 portadas históricas del periódico MARCA, ahora puedes hacerte con un pedacito de la historía deportiva Española llevándote a casa tu portada preferida en formato "Canuto" (lámina) o en formato "Marco" (enmarcada). Selecciona la tuya!
Chaqueta Keela
| TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
| CONTORNO PECHO | 84-90 | 91-98 | 99-105 | 106-113 | 114-120 | 121-127 |
Calzado hombre
| EUR | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.5 | 48.5 |
| cm | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| USA | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
Calzado mujer
| EUR | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 |
| cm | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
| USA | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
Calzado infantil
| EUR | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
| cm | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | 24.0 | 24.0 |
| UK | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| USA | 10.0C | 11.0C | 12.0C | 13.0C | 1.0Y | 1.5Y | 2.0Y | 2.5Y | 3.0Y | 3.5Y | 4.0Y | 4.5Y | 5.0Y | 5.5Y | 6.0Y |
Textil hombre
| EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
| USA | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| Deportivas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Textil mujer
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
| USA | XS | S | M | L | XL | ||||||
| Deportivas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Textil niño
| EUR | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| USA | XXXS | XXS | XS | XXS | S | M | L | XL | ||||||
| Deportivas | 3 | 4 |
Podría Interesarte Ahorra en portes !!
14,95



Comentarios (0)







